교육

2024학년도 수능 등급컷 vs 9월 모의고사 등급컷 알아보기

클라란스2 2024. 11. 12. 15:10

2024학년도 수능시험은 많은 수험생들에게 중요한 이정표가 됩니다.

이번 포스팅에서는 2024학년도 수능시험의 등급컷과 9월 모의고사 등급컷을 비교해보려고 해요. 또한, 2025학년도 대학수학능력시험의 주요 일정에 대해서도 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

2025학년도 수능시험은 2024년 11월 14일에 실시됩니다.

수능은 한국의 대학 입시에서 가장 중요한 시험으로, 학생들은 이 시험을 통해 대학에 진학할 수 있는 기회를 얻을 수 있는 토대가 되는 시험입니다.습니다. 수능은 국어, 수학, 영어, 사회/과학, 제2외국어/한문 등 다양한 과목으로 구성되어 있습니다.

 

 

2024학년도 수능시험 등급컷

 

2024학년도 수능시험의 등급컷은 수험생들이 자신의 성적을 평가하는 중요한 기준이 됩니다. 아래의 표는 2024학년도 수능시험의 등급컷을 보여줍니다.

 

 

 

● 과목 1등급 컷 2등급 컷3등급 컷

과목 1등급컷 2등급컷 3등급컷
국어 88 81 72
수학 90 84 75
영어 92 86 78

 

위의 표를 보면, 국어와 수학의 1등급 컷이 각각 88점과 90점으로 나타나고 있습니다. 이는 수험생들이 목표로 삼아야 할 점수입니다.

 

● 그외 과목 등급별 컷

 

 

 

👉한국교육과정평가원(대학수학능력시험관련정보)

 

 

 

 

9월 모의고사 등급컷

 

9월 모의고사는 수능을 준비하는 학생들에게 중요한 시험입니다. 이 시험의 결과는 수능 준비에 큰 영향을 미치기 때문에, 많은 학생들이 이 시험에 집중합니다. 2024년 9월 모의고사의 등급컷은 다음과 같습니다.

 

● 주요과목 1등급 컷 2등급 컷 3등급 컷

과목 1등급컷 2등급컷 3등급컷
국어 85 78 70
수학 88 82 74
영어 90 84 76

 

9월 모의고사에서의 국어 1등급 컷은 85점으로, 수능보다 낮은 점수를 기록했습니다. 이는 수험생들이 수능에 비해 상대적으로 더 낮은 성적을 기록했음을 보여줍니다.

 

● 국어 수학 영역 등급컷 

등급 국어 수학
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수
1 126 15,584 4.05 130 26,890 7.07
2 123 27,622 7.19 127 14,966 3.94
3 117 51,699 13.45 119 47,648 12.53
4 109 64,490 16.78 108 63,054 16.58
5 99 71,663 18.64 95 78,300 20.59
6 85 68,720 17.88 79 64,024 16.83
7 68 44,021 11.45 73 48,806 12.83
8 60 27,067 7.04 68 31,893 8.39
9 60미만 13,496 3.51 68미만 4,726 1.24

 

● 사회·과학탐구 영역 등급컷

등급 생활과 윤리 윤리와 사상 한국지리 세계지리
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 64 11,756 8.98 68 1,563 4.76 66 1,567 5.26 68 1,158 4.40
2 62 7,894 6.03 64 2,767 8.43 64 2,294 7.70 64 1,983 7.54
3 60 10,903 8.32 59 3,377 10.29 60 3,422 11.48 59 3,491 13.27
4 54 22,591 17.25 53 5,542 16.88 53 5,212 17.49 52 4,255 16.18
5 48 25,473 19.45 45 6,889 20.98 45 6,617 22.20 45 5,580 21.22
6 41 24,255 18.52 42 5,254 16.00 41 4,033 13.53 41 4,417 16.80
7 35 13,764 10.51 38 4,000 12.18 37 4,835 16.22 38 2,778 10.56
8 34 10,172 7.77 36 2,405 7.33 35 901 3.02 35 2,307 8.77
9 34미만 4,159 3.18 36미만 1,033 3.15 35미만 920 3.09 35미만 329 1.25
등급 동아시아사 세계사 경제 정치와 법
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 65 1,341 9.14 68 683 5.37 67 354 6.56 65 1,737 6.75
2 63 999 6.81 64 1,163 9.14 65 265 4.91 63 2,107 8.19
3 60 1,321 9.00 60 1,128 8.86 59 756 14.01 60 2,420 9.41
4 54 2,260 15.40 52 2,243 17.63 52 836 15.50 54 4,446 17.28
5 46 2,970 20.24 44 2,811 22.09 45 1,156 21.43 46 5,394 20.97
6 40 3,247 22.13 42 1,778 13.97 40 1,252 23.21 40 4,638 18.03
7 37 1,183 8.06 39 1,868 14.68 39 190 3.52 37 2,594 10.08
8 34 1,218 8.30 36 875 6.88 36 469 8.69 35 1,503 5.84
9 34미만 135 0.92 36미만 177 1.39 36미만 117 2.17 35미만 887 3.45
등급 사회·문화  
등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수
1 65 9,025 6.49
2 62 10,651 7.66
3 59 14,981 10.77
4 54 24,628 17.70
5 47 27,312 19.63
6 41 23,004 16.53
7 36 17,058 12.26
8 33 8,466 6.09
9 33미만 3,999 2.87
                         
등급 물리학Ⅰ 화학Ⅰ 생명과학Ⅰ 지구과학Ⅰ
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 62 6,788 13.71 67 1,657 4.47 65 4,946 4.43 66 5,007 4.15
2 - - - 63 2,595 7.01 61 12,812 11.49 62 13,716 11.38
3 60 5,313 10.73 59 4,466 12.06 59 8,389 7.52 59 9,764 8.10
4 55 9,644 19.48 54 6,560 17.71 54 20,856 18.70 54 20,386 16.91
5 48 8,432 17.03 47 7,075 19.11 48 24,399 21.88 47 24,279 20.14
6 40 9,352 18.89 40 6,938 18.74 42 14,794 13.26 40 22,125 18.35
7 35 4,813 9.72 36 5,197 14.03 36 13,330 11.95 36 14,095 11.69
8 32 3,529 7.13 34 1,719 4.64 32 8,315 7.46 35 6,743 5.59
9 32미만 1,640 3.31 34미만 825 2.23 32미만 3,686 3.31 35미만 4,465 3.70
등급 물리학Ⅱ 화학Ⅱ 생명과학Ⅱ 지구과학Ⅱ
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 68 407 8.18 69 316 6.25 69 377 5.48 72 220 4.63
2 66 293 5.89 66 271 5.36 65 488 7.10 66 389 8.19
3 60 522 10.49 60 579 11.46 59 762 11.08 57 526 11.08
4 48 936 18.81 50 972 19.24 50 1,173 17.06 49 823 17.33
5 44 1,224 24.60 44 1,206 23.87 45 1,495 21.74 45 1,232 25.95
6 42 739 14.85 41 705 13.95 42 1,215 17.67 42 795 16.74
7 40 584 11.74 40 528 10.45 39 890 12.94 40 473 9.96
8 39 76 1.53 38 279 5.52 38 263 3.82 39 122 2.57
9 39미만 195 3.92 38미만 196 3.88 38미만 214 3.11 39미만 168 3.54

 

 

● 직업탐구 영역 등급컷 (9월 모의고사)

등급 성공적인 직업생활 농업 기초 기술 공업 일반 상업 경제
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 71 158 4.12 74 17 4.24 68 56 4.98 70 47 4.25
2 63 315 8.22 66 28 6.98 64 81 7.21 65 78 7.05
3 58 445 11.61 55 53 13.22 59 148 13.17 57 144 13.02
4 52 632 16.48 48 122 30.42 52 182 16.19 52 184 16.64
5 45 853 22.25 46 23 5.74 45 212 18.86 46 224 20.25
6 41 671 17.50 43 73 18.20 41 223 19.84 42 201 18.17
7 39 449 11.71 41 46 11.47 37 192 17.08 39 123 11.12
8 36 182 4.75 38 25 6.23 - - - 36 70 6.33
9 36미만 129 3.36 38미만 14 3.49 37미만 30 2.67 36미만 35 3.16
등급 수산·해운 산업 기초 인간 발달  
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수
1 75 3 4.23 71 60 4.79
2 63 5 7.04 65 93 7.43
3 53 11 15.49 57 135 10.78
4 50 25 35.21 52 229 18.29
5 - - - 46 250 19.97
6 44 12 16.90 41 200 15.97
7 38 11 15.49 39 178 14.22
8 34 2 2.82 38 61 4.87
9 34미만 2 2.82 38미만 46 3.67

※ 2024학년도 수능시험 등급컷과 9월 모의고사 등급컷 비교

2024학년도 수능시험과 9월 모의고사의 등급컷을 비교해 보면, 수능이 더 높은 점수를 요구하는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어, 국어의 경우 수능 1등급 컷은 88점인 반면, 9월 모의고사는 85점으로 나타났습니다. 이는 수능이 더 높은 수준의 성적을 요구한다는 것을 의미합니다.

 

또한, 수학에서도 비슷한 경향을 보입니다. 수능의 1등급 컷이 90점인 반면, 9월 모의고사는 88점으로, 수능이 더 높은 점수를 요구하고 있습니다. 이러한 차이는 수험생들이 수능 준비에 더욱 집중해야 함을 시사합니다.

 

 

2025학년도 대학수학능력시험 주요일정

 

● 원서 접수 및 변경        :  8.22.(목) ~ 9.6.(금)

시험 실시                     : 11.14.(목)

문제 및 정답 이의신청 : 11.14.(목) ~ 11.18.(월)

답안지 채점                  : 11.15.(금) ~ 12.6.(금)

성적 통지                     : 12.6.(금)

 

이번 포스팅에서는 2024학년도 수능시험의 등급컷과 9월 모의고사 등급컷을 비교해 보았습니다. 수험생 여러분은 이 정보를 바탕으로 자신의 목표 점수를 설정하고, 효과적으로 수능 준비를 해나가길 바랍니다.